Produkto pavadinimas | Flora | Sodininkui | Daržovės | Žalumynai |
---|---|---|---|---|
Produkto Kodas | abl 11 | abl 22 | abl 33 | abl 44 |
Naudojama Florai | Paprikoms | mulčiavimui | Bendrai Gerberai ir rožių veislėms | Melionai | Daržovės | Salotos | Žalumynai |
Medžiagų mišinys | 100% kokoso durpės 10mm arba 12mm | 50% kokoso durpių 50% kokoso drožlių | 80% kokoso durpių 20% kokoso drožlių | 100% kokoso durpės |
Vandens Sulaikymo Talpa | 3.2 - 2.5 (L/KG) | 5 - 6 (L/KG) | 6 - 7 (L/KG) | 7 - 8 (L/KG) |
Oro Poringumas (AFP) | 38 - 45 (V/V%) | 20 - 27 (V/V%) | 15 - 20 (V/V%) | 10 - 15 (V/V%) |
Kitaip nei tradicinės durpės ar akmens vata, kokosų pluoštas gaminamas iš atsinaujinančių ir tvarių išteklių.
Dėl optimalaus oro poringumo, didelio vandens sulaikymo ir neutralaus pH jis yra ideali terpė įvairiems augalams auginti.