Produkto pavadinimas | Uogos | Aitriosios paprikos ir pomidorai | Sodininkui | Daržovės | Žalumynai |
---|---|---|---|---|---|
Produkto Kodas | agb 11 | agb 22 | agb 33 | agb 44 | agb55 |
Naudojama | Gėlės | Paprikos | Chili | Tomato| Bell Pepper | Bendram Naudojimui | Melionai | Daržovės | Salotos | Žalumynai |
Medžiagų mišinys | Kokoso durpės | Kokoso drožlės | Kokoso durpės | Kokoso drožlės | Kokoso durpės | Kokoso drožlės | Kokoso durpės | Kokoso drožlės | 100% kokoso durpės |
Vandens Sulaikymo Talpa | 3.2 - 2.5 (L/KG) | 4.5 - 5.5 (L/KG) | 5 - 6 (L/KG) | 6 - 7 (L/KG) | 7 - 8 (L/KG) |
Oro Poringumas (AFP) | 28 - 35 (V/V%) | 28 - 35 (V/V%) | 20 - 27 (V/V%) | 15 - 20 (V/V%) | 10 - 15 (V/V%) |
Kitaip nei tradicinės durpės ar akmens vata, kokosų pluoštas gaminamas iš atsinaujinančių ir tvarių išteklių.
Dėl optimalaus oro poringumo, didelio vandens sulaikymo ir neutralaus pH jis yra ideali terpė įvairiems augalams auginti.